You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Randuwatang

Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Prov. Jawa Timur
Info

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 20 1,15%
3 5 s/d 9 Tahun 15 0,86%
4 10 s/d 14 Tahun 85 4,88%
5 15 s/d 18 Tahun 95 5,46%
6 20 s/d 24 Tahun 132 7,58%
7 25 s/d 29 Tahun 150 8,62%
8 30 s/d 34 Tahun 140 8,04%
9 35 s/d 39 Tahun 136 7,81%
10 40 s/d 44 Tahun 140 8,04%
11 45 s/d 49 Tahun 137 7,87%
12 50 s/d 54 Tahun 120 6,89%
13 55 s/d 59 Tahun 151 8,67%
14 60 s/d 64 Tahun 120 6,89%
15 65 s/d 69 Tahun 90 5,17%
16 70 s/d 74 Tahun 59 3,39%
17 Di atas 75 Tahun 122 7,01%
18 0 s/d 5 Tahun 30 1,72%
19 0 s/d 100 Tahun 1740 99,94%
20 60 s/d 100 Tahun 390 22,40%
21 17 s/d 100 Tahun 1574 90,41%
22 50 s/d 60 Tahun 297 17,06%
23 61 s/d 70 Tahun 198 11,37%
24 71 s/d 100 Tahun 166 9,53%
25 50 s/d 100 Tahun 661 37,97%
26 75 s/d 100 Tahun 121 6,95%
27 50 s/d 60 Tahun 297 17,06%
28 18 s/d 59 Tahun 1159 66,57%
29 0 s/d 15 Tahun 146 8,39%
30 15 s/d 59 Tahun 1230 70,65%
31 56 s/d 100 Tahun 522 29,98%
32 12 s/d 18 Tahun 156 8,96%
33 0 s/d 11 Tahun 59 3,39%
34 16 s/d 56 Tahun 1109 63,70%
35 57 s/d 100 Tahun 485 27,86%
36 0 s/d 18 Tahun 215 12,35%
37 65 s/d 100 Tahun 270 15,51%
38 19 s/d 20 Tahun 57 3,27%
39 20 s/d 40 Tahun 578 33,20%
40 15 s/d 65 Tahun 1369 78,63%
41 17 s/d 22 Tahun 161 9,25%
42 0 s/d 25 Tahun 409 23,49%
43 7 s/d 13 Tahun 68 3,91%
44 46 s/d 59 Tahun 388 22,29%
45 60 s/d 69 Tahun 210 12,06%
46 15 s/d 38 Tahun 656 37,68%
47 2 s/d 15 Tahun 146 8,39%
JUMLAH 16579 952,27%
BELUM MENGISI -14838 -852,27%
TOTAL 1741 100,00%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Rp0 Rp2,144,255,800
0%
Rp0 Rp2,156,690,515
0%
Rp0 Rp12,434,715
0%

APBDes 2023 Pendapatan

Rp0 Rp650,000
0%
Rp0 Rp149,480,300
0%
Rp0 Rp1,060,843,000
0%
Rp0 Rp47,337,500
0%
Rp0 Rp394,175,000
0%
Rp0 Rp489,000,000
0%
Rp0 Rp2,770,000
0%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Rp0 Rp614,702,835
0%
Rp0 Rp1,239,334,980
0%
Rp0 Rp69,150,000
0%
Rp0 Rp42,102,700
0%
Rp0 Rp191,400,000
0%