You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Randuwatang

Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Prov. Jawa Timur
Info

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 3 0,17%
2 2 s/d 4 Tahun 25 1,43%
3 5 s/d 9 Tahun 7 0,40%
4 10 s/d 14 Tahun 105 6,01%
5 15 s/d 18 Tahun 95 5,44%
6 20 s/d 24 Tahun 133 7,61%
7 25 s/d 29 Tahun 148 8,47%
8 30 s/d 34 Tahun 139 7,96%
9 35 s/d 39 Tahun 129 7,38%
10 40 s/d 44 Tahun 142 8,13%
11 45 s/d 49 Tahun 140 8,01%
12 50 s/d 54 Tahun 116 6,64%
13 55 s/d 59 Tahun 161 9,22%
14 60 s/d 64 Tahun 114 6,53%
15 65 s/d 69 Tahun 89 5,09%
16 70 s/d 74 Tahun 53 3,03%
17 Di atas 75 Tahun 115 6,58%
18 0 s/d 5 Tahun 30 1,72%
19 0 s/d 100 Tahun 1746 99,94%
20 60 s/d 100 Tahun 370 21,18%
21 17 s/d 100 Tahun 1558 89,18%
22 50 s/d 60 Tahun 294 16,83%
23 61 s/d 70 Tahun 203 11,62%
24 71 s/d 100 Tahun 150 8,59%
25 50 s/d 100 Tahun 647 37,03%
26 75 s/d 100 Tahun 114 6,53%
27 50 s/d 60 Tahun 294 16,83%
28 18 s/d 59 Tahun 1167 66,80%
29 0 s/d 15 Tahun 159 9,10%
30 15 s/d 59 Tahun 1236 70,75%
31 56 s/d 100 Tahun 502 28,73%
32 12 s/d 18 Tahun 160 9,16%
33 0 s/d 11 Tahun 75 4,29%
34 16 s/d 56 Tahun 1131 64,74%
35 57 s/d 100 Tahun 456 26,10%
36 0 s/d 18 Tahun 235 13,45%
37 65 s/d 100 Tahun 256 14,65%
38 19 s/d 20 Tahun 57 3,26%
39 20 s/d 40 Tahun 584 33,43%
40 15 s/d 65 Tahun 1378 78,88%
41 17 s/d 22 Tahun 153 8,76%
42 0 s/d 25 Tahun 426 24,38%
43 7 s/d 13 Tahun 85 4,87%
44 46 s/d 59 Tahun 381 21,81%
45 60 s/d 69 Tahun 203 11,62%
46 15 s/d 38 Tahun 654 37,44%
JUMLAH 16418 939,78%
BELUM MENGISI -14671 -839,78%
TOTAL 1747 100,00%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Rp0 Rp2,144,255,800
0%
Rp0 Rp2,156,690,515
0%
Rp0 Rp12,434,715
0%

APBDes 2023 Pendapatan

Rp0 Rp650,000
0%
Rp0 Rp149,480,300
0%
Rp0 Rp1,060,843,000
0%
Rp0 Rp47,337,500
0%
Rp0 Rp394,175,000
0%
Rp0 Rp489,000,000
0%
Rp0 Rp2,770,000
0%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Rp0 Rp614,702,835
0%
Rp0 Rp1,239,334,980
0%
Rp0 Rp69,150,000
0%
Rp0 Rp42,102,700
0%
Rp0 Rp191,400,000
0%