You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Randuwatang

Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Prov. Jawa Timur
Info

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 4 0,23%
2 2 s/d 4 Tahun 26 1,49%
3 5 s/d 9 Tahun 8 0,46%
4 10 s/d 14 Tahun 110 6,29%
5 15 s/d 18 Tahun 103 5,89%
6 20 s/d 24 Tahun 138 7,89%
7 25 s/d 29 Tahun 145 8,29%
8 30 s/d 34 Tahun 135 7,72%
9 35 s/d 39 Tahun 135 7,72%
10 40 s/d 44 Tahun 145 8,29%
11 45 s/d 49 Tahun 136 7,78%
12 50 s/d 54 Tahun 114 6,52%
13 55 s/d 59 Tahun 158 9,03%
14 60 s/d 64 Tahun 115 6,58%
15 65 s/d 69 Tahun 88 5,03%
16 70 s/d 74 Tahun 50 2,86%
17 Di atas 75 Tahun 116 6,63%
18 0 s/d 5 Tahun 30 1,72%
19 0 s/d 100 Tahun 1748 99,94%
20 60 s/d 100 Tahun 368 21,04%
21 17 s/d 100 Tahun 1556 88,97%
22 50 s/d 60 Tahun 294 16,81%
23 61 s/d 70 Tahun 196 11,21%
24 71 s/d 100 Tahun 150 8,58%
25 50 s/d 100 Tahun 640 36,59%
26 75 s/d 100 Tahun 115 6,58%
27 50 s/d 60 Tahun 294 16,81%
28 18 s/d 59 Tahun 1162 66,44%
29 0 s/d 15 Tahun 168 9,61%
30 15 s/d 59 Tahun 1232 70,44%
31 56 s/d 100 Tahun 487 27,84%
32 12 s/d 18 Tahun 169 9,66%
33 0 s/d 11 Tahun 82 4,69%
34 16 s/d 56 Tahun 1131 64,67%
35 57 s/d 100 Tahun 449 25,67%
36 0 s/d 18 Tahun 251 14,35%
37 65 s/d 100 Tahun 253 14,47%
38 19 s/d 20 Tahun 46 2,63%
39 20 s/d 40 Tahun 593 33,91%
40 15 s/d 65 Tahun 1375 78,62%
41 17 s/d 22 Tahun 161 9,21%
42 0 s/d 25 Tahun 431 24,64%
43 7 s/d 13 Tahun 91 5,20%
JUMLAH 15198 868,95%
BELUM MENGISI -13449 -768,95%
TOTAL 1749 100,00%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Rp0 Rp2,144,255,800
0%
Rp0 Rp2,156,690,515
0%
Rp0 Rp12,434,715
0%

APBDes 2023 Pendapatan

Rp0 Rp650,000
0%
Rp0 Rp149,480,300
0%
Rp0 Rp1,060,843,000
0%
Rp0 Rp47,337,500
0%
Rp0 Rp394,175,000
0%
Rp0 Rp489,000,000
0%
Rp0 Rp2,770,000
0%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Rp0 Rp614,702,835
0%
Rp0 Rp1,239,334,980
0%
Rp0 Rp69,150,000
0%
Rp0 Rp42,102,700
0%
Rp0 Rp191,400,000
0%