You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Randuwatang

Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Prov. Jawa Timur
Info

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 19 1,09%
3 5 s/d 9 Tahun 15 0,86%
4 10 s/d 14 Tahun 83 4,77%
5 15 s/d 18 Tahun 92 5,29%
6 20 s/d 24 Tahun 133 7,64%
7 25 s/d 29 Tahun 152 8,74%
8 30 s/d 34 Tahun 137 7,87%
9 35 s/d 39 Tahun 136 7,82%
10 40 s/d 44 Tahun 141 8,10%
11 45 s/d 49 Tahun 135 7,76%
12 50 s/d 54 Tahun 125 7,18%
13 55 s/d 59 Tahun 147 8,45%
14 60 s/d 64 Tahun 125 7,18%
15 65 s/d 69 Tahun 90 5,17%
16 70 s/d 74 Tahun 59 3,39%
17 Di atas 75 Tahun 122 7,01%
18 0 s/d 5 Tahun 28 1,61%
19 0 s/d 100 Tahun 1739 99,94%
20 60 s/d 100 Tahun 395 22,70%
21 17 s/d 100 Tahun 1579 90,75%
22 50 s/d 60 Tahun 303 17,41%
23 61 s/d 70 Tahun 198 11,38%
24 71 s/d 100 Tahun 166 9,54%
25 50 s/d 100 Tahun 667 38,33%
26 75 s/d 100 Tahun 121 6,95%
27 50 s/d 60 Tahun 303 17,41%
28 18 s/d 59 Tahun 1156 66,44%
29 0 s/d 15 Tahun 140 8,05%
30 15 s/d 55 Tahun 1098 63,10%
31 56 s/d 100 Tahun 524 30,11%
32 12 s/d 18 Tahun 152 8,74%
33 0 s/d 11 Tahun 57 3,28%
34 16 s/d 56 Tahun 1108 63,68%
35 57 s/d 100 Tahun 491 28,22%
36 0 s/d 18 Tahun 209 12,01%
37 65 s/d 100 Tahun 270 15,52%
38 19 s/d 20 Tahun 59 3,39%
39 20 s/d 40 Tahun 582 33,45%
40 15 s/d 65 Tahun 1369 78,68%
41 17 s/d 22 Tahun 165 9,48%
42 0 s/d 25 Tahun 403 23,16%
43 7 s/d 13 Tahun 63 3,62%
44 46 s/d 59 Tahun 385 22,13%
45 60 s/d 69 Tahun 215 12,36%
46 15 s/d 38 Tahun 653 37,53%
47 2 s/d 15 Tahun 140 8,05%
48 1 s/d 15 Tahun 140 8,05%
JUMLAH 16589 953,39%
BELUM MENGISI -14849 -853,39%
TOTAL 1740 100,00%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Rp0 Rp2,144,255,800
0%
Rp0 Rp2,156,690,515
0%
Rp0 Rp12,434,715
0%

APBDes 2023 Pendapatan

Rp0 Rp650,000
0%
Rp0 Rp149,480,300
0%
Rp0 Rp1,060,843,000
0%
Rp0 Rp47,337,500
0%
Rp0 Rp394,175,000
0%
Rp0 Rp489,000,000
0%
Rp0 Rp2,770,000
0%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Rp0 Rp614,702,835
0%
Rp0 Rp1,239,334,980
0%
Rp0 Rp69,150,000
0%
Rp0 Rp42,102,700
0%
Rp0 Rp191,400,000
0%