You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Randuwatang

Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Prov. Jawa Timur
Info

Demografi Berdasar Rentang Umur


Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 11 0.63% 6 0.34% 5 0.28%
2 2 s/d 4 Tahun 19 1.08% 11 0.63% 8 0.46%
3 5 s/d 9 Tahun 31 1.77% 21 1.20% 10 0.57%
4 10 s/d 14 Tahun 107 6.10% 54 3.08% 53 3.02%
5 15 s/d 18 Tahun 106 6.04% 59 3.36% 47 2.68%
6 20 s/d 24 Tahun 134 7.64% 59 3.36% 75 4.27%
7 25 s/d 29 Tahun 146 8.32% 71 4.05% 75 4.27%
8 30 s/d 34 Tahun 152 8.66% 72 4.10% 80 4.56%
9 35 s/d 39 Tahun 138 7.86% 80 4.56% 58 3.30%
10 40 s/d 44 Tahun 133 7.58% 72 4.10% 61 3.48%
11 45 s/d 49 Tahun 140 7.98% 64 3.65% 76 4.33%
12 50 s/d 54 Tahun 121 6.89% 53 3.02% 68 3.87%
13 55 s/d 59 Tahun 142 8.09% 71 4.05% 71 4.05%
14 60 s/d 64 Tahun 122 6.95% 57 3.25% 65 3.70%
15 65 s/d 69 Tahun 76 4.33% 44 2.51% 32 1.82%
16 70 s/d 74 Tahun 47 2.68% 20 1.14% 27 1.54%
17 Di atas 75 Tahun 107 6.10% 49 2.79% 58 3.30%
18 0 s/d 5 Tahun 32 1.82% 19 1.08% 13 0.74%
19 0 s/d 100 Tahun 1755 100.00% 876 49.91% 879 50.09%
20 60 s/d 100 Tahun 352 20.06% 170 9.69% 182 10.37%
21 17 s/d 100 Tahun 1537 87.58% 757 43.13% 780 44.44%
22 50 s/d 60 Tahun 295 16.81% 134 7.64% 161 9.17%
23 61 s/d 70 Tahun 180 10.26% 99 5.64% 81 4.62%
24 71 s/d 100 Tahun 140 7.98% 61 3.48% 79 4.50%
25 50 s/d 100 Tahun 615 35.04% 294 16.75% 321 18.29%
26 75 s/d 100 Tahun 107 6.10% 49 2.79% 58 3.30%
27 50 s/d 60 Tahun 295 16.81% 134 7.64% 161 9.17%
28 18 s/d 59 Tahun 1152 65.64% 570 32.48% 582 33.16%
29 0 s/d 15 Tahun 192 10.94% 104 5.93% 88 5.01%
30 15 s/d 59 Tahun 1235 70.37% 614 34.99% 621 35.38%
31 56 s/d 100 Tahun 455 25.93% 220 12.54% 235 13.39%
32 12 s/d 18 Tahun 173 9.86% 93 5.30% 80 4.56%
33 0 s/d 11 Tahun 101 5.75% 58 3.30% 43 2.45%
34 16 s/d 56 Tahun 1127 64.22% 562 32.02% 565 32.19%
35 57 s/d 100 Tahun 436 24.84% 210 11.97% 226 12.88%
36 0 s/d 18 Tahun 274 15.61% 151 8.60% 123 7.01%
37 65 s/d 100 Tahun 230 13.11% 113 6.44% 117 6.67%
38 19 s/d 20 Tahun 55 3.13% 22 1.25% 33 1.88%
39 20 s/d 40 Tahun 595 33.90% 294 16.75% 301 17.15%
40 15 s/d 65 Tahun 1375 78.35% 681 38.80% 694 39.54%
41 17 s/d 22 Tahun 163 9.29% 83 4.73% 80 4.56%
42 0 s/d 25 Tahun 466 26.55% 242 13.79% 224 12.76%
JUMLAH 15069 858.63% 7473 425.81% 7596 432.82%
BELUM MENGISI -13314 -758.63% -6597 -375.90% -6717 -382.74%
TOTAL 1755 100.00% 876 49.91% 879 50.09%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Rp0 Rp2,144,255,800
0%
Rp0 Rp2,156,690,515
0%
Rp0 Rp12,434,715
0%

APBDes 2023 Pendapatan

Rp0 Rp650,000
0%
Rp0 Rp149,480,300
0%
Rp0 Rp1,060,843,000
0%
Rp0 Rp47,337,500
0%
Rp0 Rp394,175,000
0%
Rp0 Rp489,000,000
0%
Rp0 Rp2,770,000
0%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Rp0 Rp614,702,835
0%
Rp0 Rp1,239,334,980
0%
Rp0 Rp69,150,000
0%
Rp0 Rp42,102,700
0%
Rp0 Rp191,400,000
0%