You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Randuwatang

Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Prov. Jawa Timur
Info

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 16 0,92%
3 5 s/d 9 Tahun 17 0,98%
4 10 s/d 14 Tahun 76 4,37%
5 15 s/d 18 Tahun 89 5,12%
6 20 s/d 24 Tahun 135 7,76%
7 25 s/d 29 Tahun 152 8,74%
8 30 s/d 34 Tahun 138 7,94%
9 35 s/d 39 Tahun 134 7,71%
10 40 s/d 44 Tahun 145 8,34%
11 45 s/d 49 Tahun 127 7,30%
12 50 s/d 54 Tahun 134 7,71%
13 55 s/d 59 Tahun 134 7,71%
14 60 s/d 64 Tahun 132 7,59%
15 65 s/d 69 Tahun 92 5,29%
16 70 s/d 74 Tahun 65 3,74%
17 Di atas 75 Tahun 124 7,13%
18 0 s/d 5 Tahun 25 1,44%
19 0 s/d 100 Tahun 1737 99,88%
20 60 s/d 100 Tahun 411 23,63%
21 17 s/d 100 Tahun 1583 91,03%
22 50 s/d 60 Tahun 305 17,54%
23 61 s/d 70 Tahun 206 11,85%
24 71 s/d 100 Tahun 168 9,66%
25 50 s/d 100 Tahun 679 39,05%
26 75 s/d 100 Tahun 122 7,02%
27 50 s/d 60 Tahun 305 17,54%
28 18 s/d 59 Tahun 1146 65,90%
29 0 s/d 15 Tahun 133 7,65%
30 15 s/d 55 Tahun 1100 63,25%
31 56 s/d 100 Tahun 528 30,36%
32 12 s/d 18 Tahun 151 8,68%
33 0 s/d 11 Tahun 47 2,70%
34 16 s/d 56 Tahun 1101 63,31%
35 57 s/d 100 Tahun 503 28,92%
36 0 s/d 18 Tahun 198 11,39%
37 65 s/d 100 Tahun 279 16,04%
38 19 s/d 20 Tahun 66 3,80%
39 20 s/d 40 Tahun 583 33,53%
40 15 s/d 65 Tahun 1367 78,61%
41 17 s/d 22 Tahun 151 8,68%
42 0 s/d 25 Tahun 394 22,66%
43 7 s/d 13 Tahun 56 3,22%
44 46 s/d 59 Tahun 375 21,56%
45 60 s/d 69 Tahun 224 12,88%
46 15 s/d 38 Tahun 652 37,49%
47 2 s/d 15 Tahun 133 7,65%
48 1 s/d 15 Tahun 133 7,65%
49 10 s/d 25 Tahun 361 20,76%
JUMLAH 16932 973,66%
BELUM MENGISI -15193 -873,66%
TOTAL 1739 100,00%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Rp0 Rp2,144,255,800
0%
Rp0 Rp2,156,690,515
0%
Rp0 Rp12,434,715
0%

APBDes 2023 Pendapatan

Rp0 Rp650,000
0%
Rp0 Rp149,480,300
0%
Rp0 Rp1,060,843,000
0%
Rp0 Rp47,337,500
0%
Rp0 Rp394,175,000
0%
Rp0 Rp489,000,000
0%
Rp0 Rp2,770,000
0%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Rp0 Rp614,702,835
0%
Rp0 Rp1,239,334,980
0%
Rp0 Rp69,150,000
0%
Rp0 Rp42,102,700
0%
Rp0 Rp191,400,000
0%