You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Randuwatang

Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Prov. Jawa Timur
Info

Demografi Berdasar Pekerjaan


Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 236 13.45% 121 6.89% 115 6.55%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 311 17.72% 0 0.00% 311 17.72%
3 PELAJAR/MAHASISWA 341 19.43% 167 9.52% 174 9.91%
4 PENSIUNAN 20 1.14% 13 0.74% 7 0.40%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 26 1.48% 17 0.97% 9 0.51%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.11% 2 0.11% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0.28% 5 0.28% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 18 1.03% 9 0.51% 9 0.51%
9 PETANI/PEKEBUN 37 2.11% 26 1.48% 11 0.63%
10 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 INDUSTRI 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 6 0.34% 6 0.34% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 8 0.46% 8 0.46% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 269 15.33% 177 10.09% 92 5.24%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0.17% 3 0.17% 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 28 1.60% 23 1.31% 5 0.28%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.06% 0 0.00% 1 0.06%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 7 0.40% 7 0.40% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 4 0.23% 1 0.06% 3 0.17%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 2 0.11% 2 0.11% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 1 0.06% 0 0.00% 1 0.06%
65 GURU 18 1.03% 7 0.40% 11 0.63%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 1 0.06% 0 0.00% 1 0.06%
73 BIDAN 3 0.17% 0 0.00% 3 0.17%
74 PERAWAT 3 0.17% 1 0.06% 2 0.11%
75 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 2 0.11% 2 0.11% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 16 0.91% 16 0.91% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 17 0.97% 8 0.46% 9 0.51%
85 PERANGKAT DESA 10 0.57% 8 0.46% 2 0.11%
86 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 331 18.86% 228 12.99% 103 5.87%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 1728 98.46% 859 48.95% 869 49.52%
BELUM MENGISI 27 1.54% 17 0.97% 10 0.57%
TOTAL 1755 100.00% 876 49.91% 879 50.09%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Rp0 Rp2,144,255,800
0%
Rp0 Rp2,156,690,515
0%
Rp0 Rp12,434,715
0%

APBDes 2023 Pendapatan

Rp0 Rp650,000
0%
Rp0 Rp149,480,300
0%
Rp0 Rp1,060,843,000
0%
Rp0 Rp47,337,500
0%
Rp0 Rp394,175,000
0%
Rp0 Rp489,000,000
0%
Rp0 Rp2,770,000
0%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Rp0 Rp614,702,835
0%
Rp0 Rp1,239,334,980
0%
Rp0 Rp69,150,000
0%
Rp0 Rp42,102,700
0%
Rp0 Rp191,400,000
0%