Grafik Pekerjaan
		
			
			
		
	 
	
	Tabel Pekerjaan
	
		
			
				
					| No | 
					Kelompok | 
					Jumlah | 
									
				
					| n | 
					% | 
									
			
			
																							
						| 
															1													 | 
						BELUM/TIDAK BEKERJA | 
						235						 | 
						13,49% | 
											
																																		
						| 
															2													 | 
						MENGURUS RUMAH TANGGA | 
						308						 | 
						17,68% | 
											
																																		
						| 
															3													 | 
						PELAJAR/MAHASISWA | 
						341						 | 
						19,58% | 
											
																																		
						| 
															4													 | 
						PENSIUNAN | 
						20						 | 
						1,15% | 
											
																																		
						| 
															5													 | 
						PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 
						26						 | 
						1,49% | 
											
																																		
						| 
															6													 | 
						TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 
						2						 | 
						0,11% | 
											
																																		
						| 
															7													 | 
						KEPOLISIAN RI (POLRI) | 
						5						 | 
						0,29% | 
											
																																		
						| 
															8													 | 
						PERDAGANGAN | 
						18						 | 
						1,03% | 
											
																																		
						| 
															9													 | 
						PETANI/PEKEBUN | 
						36						 | 
						2,07% | 
											
																																		
						| 
															10													 | 
						PETERNAK | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																		
						| 
															11													 | 
						NELAYAN/PERIKANAN | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																		
						| 
															12													 | 
						INDUSTRI | 
						1						 | 
						0,06% | 
											
																																							
						| 
															13													 | 
						KONSTRUKSI | 
						6						 | 
						0,34% | 
											
																																							
						| 
															14													 | 
						TRANSPORTASI | 
						8						 | 
						0,46% | 
											
																																							
						| 
															15													 | 
						KARYAWAN SWASTA | 
						266						 | 
						15,27% | 
											
																																							
						| 
															16													 | 
						KARYAWAN BUMN | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															17													 | 
						KARYAWAN BUMD | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															18													 | 
						KARYAWAN HONORER | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															19													 | 
						BURUH HARIAN LEPAS | 
						3						 | 
						0,17% | 
											
																																							
						| 
															20													 | 
						BURUH TANI/PERKEBUNAN | 
						27						 | 
						1,55% | 
											
																																							
						| 
															21													 | 
						BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															22													 | 
						BURUH PETERNAKAN | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															23													 | 
						PEMBANTU RUMAH TANGGA | 
						1						 | 
						0,06% | 
											
																																							
						| 
															24													 | 
						TUKANG CUKUR | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															25													 | 
						TUKANG LISTRIK | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															26													 | 
						TUKANG BATU | 
						7						 | 
						0,40% | 
											
																																							
						| 
															27													 | 
						TUKANG KAYU | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															28													 | 
						TUKANG SOL SEPATU | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															29													 | 
						TUKANG LAS/PANDAI BESI | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															30													 | 
						TUKANG JAHIT | 
						4						 | 
						0,23% | 
											
																																							
						| 
															31													 | 
						TUKANG GIGI | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															32													 | 
						PENATA RIAS | 
						1						 | 
						0,06% | 
											
																																							
						| 
															33													 | 
						PENATA BUSANA | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															34													 | 
						PENATA RAMBUT | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															35													 | 
						MEKANIK | 
						1						 | 
						0,06% | 
											
																																							
						| 
															36													 | 
						SENIMAN | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															37													 | 
						TABIB | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															38													 | 
						PARAJI | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															39													 | 
						PERANCANG BUSANA | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															40													 | 
						PENTERJEMAH | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															41													 | 
						IMAM MASJID | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															42													 | 
						PENDETA | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															43													 | 
						PASTOR | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															44													 | 
						WARTAWAN | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															45													 | 
						USTADZ/MUBALIGH | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															46													 | 
						JURU MASAK | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															47													 | 
						PROMOTOR ACARA | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															48													 | 
						ANGGOTA DPR-RI | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															49													 | 
						ANGGOTA DPD | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															50													 | 
						ANGGOTA BPK | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															51													 | 
						PRESIDEN | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															52													 | 
						WAKIL PRESIDEN | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															53													 | 
						ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															54													 | 
						ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															55													 | 
						DUTA BESAR | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															56													 | 
						GUBERNUR | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															57													 | 
						WAKIL GUBERNUR | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															58													 | 
						BUPATI | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															59													 | 
						WAKIL BUPATI | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															60													 | 
						WALIKOTA | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															61													 | 
						WAKIL WALIKOTA | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															62													 | 
						ANGGOTA DPRD PROVINSI | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															63													 | 
						ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															64													 | 
						DOSEN | 
						1						 | 
						0,06% | 
											
																																							
						| 
															65													 | 
						GURU | 
						18						 | 
						1,03% | 
											
																																							
						| 
															66													 | 
						PILOT | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															67													 | 
						PENGACARA | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															68													 | 
						NOTARIS | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															69													 | 
						ARSITEK | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															70													 | 
						AKUNTAN | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															71													 | 
						KONSULTAN | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															72													 | 
						DOKTER | 
						1						 | 
						0,06% | 
											
																																							
						| 
															73													 | 
						BIDAN | 
						3						 | 
						0,17% | 
											
																																							
						| 
															74													 | 
						PERAWAT | 
						3						 | 
						0,17% | 
											
																																							
						| 
															75													 | 
						APOTEKER | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															76													 | 
						PSIKIATER/PSIKOLOG | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															77													 | 
						PENYIAR TELEVISI | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															78													 | 
						PENYIAR RADIO | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															79													 | 
						PELAUT | 
						2						 | 
						0,11% | 
											
																																							
						| 
															80													 | 
						PENELITI | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															81													 | 
						SOPIR | 
						15						 | 
						0,86% | 
											
																																							
						| 
															82													 | 
						PIALANG | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															83													 | 
						PARANORMAL | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															84													 | 
						PEDAGANG | 
						17						 | 
						0,98% | 
											
																																							
						| 
															85													 | 
						PERANGKAT DESA | 
						10						 | 
						0,57% | 
											
																																							
						| 
															86													 | 
						KEPALA DESA | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															87													 | 
						BIARAWATI | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
															88													 | 
						WIRASWASTA | 
						329						 | 
						18,89% | 
											
																																							
						| 
															89													 | 
						LAINNYA | 
						0						 | 
						0,00% | 
											
																																							
						| 
																												 | 
						JUMLAH | 
						1715						 | 
						98,45% | 
											
																																							
						| 
																												 | 
						BELUM MENGISI | 
						27						 | 
						1,55% | 
											
																																							
						| 
																												 | 
						TOTAL | 
						1742						 | 
						100,00% |